⌚ Horario de Misas hoy Domingo e Invierno de 1 de Septiembre a 30 de Junio
Contenidos
- 1 ⌚ Horario de Misas hoy Domingo e Invierno de 1 de Septiembre a 30 de Junio
- 2 ⌚ Horario de Misas hoy Domingo y Verano de 1 de Julio a 31 de Agosto
- 3 Consulta más Iglesias cerca de esta:
- 4 Parroquia San Antonio del Retiro Madrid Salamanca
- 5 Iglesia Colegio Nuestra Señora del Pilar Madrid Salamanca
- 6 Parroquia Virgen Peregrina de Fátima Madrid Salamanca
- 7 Parroquia de Santa Mónica Agustinos Recoletos Madrid Salamanca
- 8 Parroquia Santa María del Monte Carmelo Madrid Salamanca
- 9 Parroquia San Manuel y San Benito Madrid Salamanca
Día de la semana | Horario de Misa |
---|---|
Lunes | Todas las misas en la capilla: 7:00h, 8:00h, 9:00h, 13:00h, 20:00h, 21:00h |
Martes | Todas las misas en la capilla: 7:00h, 8:00h, 9:00h, 13:00h, 20:00h, 21:00h |
Miércoles | Todas las misas en la capilla: 7:00h, 8:00h, 9:00h, 13:00h, 20:00h, 21:00h |
Jueves | Todas las misas en la capilla: 7:00h, 8:00h, 9:00h, 13:00h, 20:00h, 21:00h |
Viernes | Todas las misas en la capilla: 7:00h, 8:00h, 9:00h, 13:00h, 20:00h, 21:00h |
Sábado | 9:00h (capilla), 13:00h, 20:00h, 21:00h |
Domingo (y Festivos) | 9:00h (capilla), 10:00h (capilla), 11:00h, 12:00h (familias), 13:00h, 19:00h, 20:00h, 21:00h |
Horario de Confesiones:
Aún sin datos.
Santo Rosario: Aún sin datos.
Exposición del Santísimo: Aún sin datos.
⌚ Horario de Misas hoy Domingo y Verano de 1 de Julio a 31 de Agosto
Día de la semana | Horario de Misa |
---|---|
Lunes | Todas las misas en la capilla: 8:00h, 13:00h, 20:00h |
Martes | Todas las misas en la capilla: 8:00h, 13:00h, 20:00h |
Miércoles | Todas las misas en la capilla: 8:00h, 13:00h, 20:00h |
Jueves | Todas las misas en la capilla: 8:00h, 13:00h, 20:00h |
Viernes | Todas las misas en la capilla: 8:00h, 13:00h, 20:00h |
Sábado | 9:00h (capilla), 13:00h, 20:00h |
Domingo (y Festivos) | 9:00h (capilla), 11:00h, 13:00h, 20:00h, 21:00h |
Horario de Confesiones:
Aún sin datos.
Santo Rosario: Aún sin datos.
Exposición del Santísimo: Aún sin datos.